Мы как-то с Дмитричем заморочились и расписали всех монстров из Heroes of Might and Magic 3. К сожалению, стоимость каждого монстра в двеллинге нам было проверять лень, поэтому тут только боевые показатели. Класс нападения, класс защиты, количество выстрелов, наносимый урон, жизнь и расстояние, проходимое за ход. И всяческие примечания.
Например, можно видеть, что самый толстый монстр перового уровня - из человеческого замка, самый крутой монстр седьмого уровня (из тех, что можно нанять в замке) - титан (вот сюрприз, да?), самый слабый монстр седьмого уровня - костяной дракон, а самый нереально крутой монстр - лазурный дракон.
Человеческий замок
Копейщик | 4 | 5 | 0 | 1-3 | 10 | 4 | |
Алебардист | 6 | 5 | 0 | 2-3 | 10 | 5 | |
Лучник | 6 | 3 | 12 | 2-3 | 10 | 4 | |
Арбелетчики | 6 | 3 | 24 | 2-3 | 16 | 6 | стреляют дважды | |
Грифон | 8 | 8 | 0 | 3-6 | 25 | 6 | дают сдачи дважды | |
Королевский грифон | 9 | 9 | 0 | 3-6 | 35 | 9 | дают сдачи неограниченное число раз | |
Мечник | 10 | 12 | 0 | 6-9 | 35 | 5 | |
Крусадер | 12 | 12 | 0 | 7-10 | 35 | 6 | бьёт дважды | |
Монах | 12 | 7 | 12 | 10-12 | 30 | 5 | |
Фанатик | 12 | 10 | 24 | 10-12 | 30 | 7 | им не дают сдачи | |
Кавалер | 15 | 15 | 0 | 15-25 | 100 | 7 | какой-то рыцарский бонус | |
Чемпион | 16 | 16 | 0 | 20-25 | 100 | 9 | |
Ангел | 20 | 20 | 0 | 50 | 200 | 12 | ненавидит дьяволов | |
Архангел | 30 | 30 | 0 | 50 | 250 | 18 | ненавидит дьяволов, +1 к морали своих войск, может воскрешать своих павших | |
Суперархангел | 40 | 40 | 0 | 75 | 500 | 18 | +1 к морали своих войск, враг не отвечает, не имеет страха, может воскрешать своих павших дважды |
|
Лесной замок
Кентавр | 5 | 3 | 0 | 2-3 | 8 | 6 | |
Кентавр капитан | 6 | 3 | 0 | 2-3 | 10 | 8 | |
Гном | 6 | 7 | 0 | 2-4 | 20 | 3 | 20% защита от магии | |
Боевой гном | 7 | 7 | 0 | 2-4 | 20 | 5 | 40% защита от магии | |
Древесный эльф | 9 | 5 | 24 | 3-5 | 15 | 6 | |
Великий эльф | 9 | 5 | 24 | 3-5 | 15 | 7 | стрелают дважды | |
Пегас | 9 | 8 | 0 | 5-9 | 30 | 8 | глушит магию | |
Серебряный пегас | 9 | 10 | 0 | 5-9 | 30 | 12 | глушит магию | |
Дендроид страж | 9 | 12 | 0 | 10-14 | 55 | 3 | прирастает врага к земле | |
Дендроид солдат | 9 | 12 | 0 | 10-14 | 65 | 4 | прирастает врага к земле | |
Единорог | 15 | 14 | 0 | 18-22 | 90 | 7 | аура сопротивления магии, ослепляет противника | |
Боевой единорог | 15 | 14 | 0 | 18-22 | 110 | 9 | аура сопротивления магии, ослепляет противника | |
Зелёный дракон | 18 | 18 | 0 | 40-50 | 180 | 10 | иммунитет к магии 1-3 уровней | |
Золотой дракон | 27 | 27 | 0 | 40-50 | 250 | 16 | иммунитет к магии 1-4 уровней | |
Изумрудный дракон | 36 | 36 | 0 | 60-75 | 500 | 16 | иммунитет к магии, не имеет страха, ослепляет противника, приносит 1 жемчуг в день |
|
Снежный замок
Гремлин | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 4 | 4 | |
Мастер гремлин | 4 | 4 | 8 | 1-2 | 4 | 5 | чё-то там какая-то атака непростая | |
Каменная горгулья | 6 | 6 | 0 | 2-3 | 16 | 6 | |
Обсидиановая горгулья | 7 | 7 | 0 | 2-3 | 16 | 9 | |
Каменный голем | 7 | 10 | 0 | 4-5 | 30 | 3 | повреждение от магии уменьшается на 50% | |
Железный голем | 9 | 10 | 0 | 4-5 | 35 | 5 | повреждение от магии уменьшается на 75% | |
Маг | 11 | 8 | 24 | 7-9 | 25 | 5 | им не дают сдачи, и они уменьшают количество маны, которое герой тратит на свои заклинания | |
Архимаг | 12 | 9 | 24 | 7-9 | 30 | 7 | им не дают сдачи, и они уменьшают количество маны, которое герой тратит на свои заклинания | |
Джинн | 12 | 12 | 0 | 13-16 | 40 | 7 | ненавидит ифритов | |
Мастер джинн | 12 | 12 | 0 | 13-16 | 40 | 11 | ненавидит ифритов, может накладывать заклятие со случайной пользой | |
Нага | 16 | 13 | 0 | 20 | 110 | 5 | им не дают сдачи | |
Королева нага | 16 | 13 | 0 | 30 | 110 | 7 | им не дают сдачи | |
Гигант | 19 | 16 | 0 | 40-60 | 150 | 7 | иммунитет к заклятьям, действующим на разум | |
Титан | 24 | 24 | 24 | 40-60 | 300 | 11 | иммунитет к заклятьям, действующим на разум, им не дают сдачи, они ненавидят чёрных драконов | |
Властелин грома | 32 | 32 | 24 | 60-75 | 600 | 12 | стреляют дважды, не имеют страха, зато имеют заклятья Щит Воздуха и типа Удар Грома какой-то |
|
Некрополис
Скелет | 5 | 4 | 0 | 1-3 | 6 | 4 | мертвечина | |
Скелет-воин | 6 | 6 | 0 | 1-3 | 6 | 5 | мертвечина | |
Зомби | 5 | 5 | 0 | 2-3 | 15 | 3 | мертвечина | |
Зомби улучшенный | 5 | 5 | 0 | 2-3 | 20 | 4 | мертвечина, вызывает болезнь | |
Привидение | 7 | 7 | 0 | 3-5 | 18 | 5 | мертвечина, регенерирует | |
Призрак | 7 | 7 | 0 | 3-5 | 18 | 7 | мертвечина, регенерирует, ворует ману у вражеского героя | |
Вампир | 10 | 9 | 0 | 5-8 | 30 | 6 | мертвечина, ему не дают сдачи | |
Вампир лорд | 10 | 10 | 0 | 5-8 | 40 | 9 | мертвечина, ему не дают сдачи, высасывает жизнь | |
Лич | 13 | 10 | 12 | 11-13 | 30 | 6 | мертвечина, атакует смертельным облаком | |
Лич силы | 13 | 10 | 24 | 11-15 | 40 | 7 | мертвечина, атакует смертельным облаком | |
Чёрный рыцарь | 16 | 16 | 0 | 15-30 | 120 | 7 | мертвечина, проклинает противника | |
Ужасный рыцарь | 18 | 18 | 0 | 15-30 | 120 | 9 | мертвечина, проклинает противника и атакует его смертельным ударом | |
Костяной дракон | 17 | 15 | 0 | 25-50 | 150 | 9 | мертвечина, -1 морали противника | |
Дракон-призрак | 19 | 17 | 0 | 25-59 | 200 | 14 | мертвечина, -1 морали противника, вызывает старение врага | |
Кровавый дракон | 25 | 23 | 0 | 38-75 | 400 | 14 | мертвечина, -1 морали противника, вызывает старение врага, сосёт кровь |
|
Адский замок
Имп | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 4 | 5 | |
Знакомый | 4 | 4 | 0 | 1-2 | 4 | 7 | какой-то волшебный канал | |
Гог | 6 | 4 | 12 | 2-4 | 13 | 4 | |
Магог | 7 | 4 | 24 | 2-4 | 13 | 6 | атакуют фаерболом | |
Адский пёс | 10 | 6 | 0 | 2-7 | 25 | 7 | |
Цербер | 10 | 8 | 0 | 2-7 | 25 | 8 | атакует тремя головами сразу, им не дают сдачи | |
Демон | 10 | 10 | 0 | 7-9 | 35 | 5 | |
Рогатый демон | 10 | 10 | 0 | 7-9 | 40 | 6 | |
Бес ямы | 13 | 13 | 0 | 13-17 | 45 | 6 | |
Лорд ямы | 13 | 13 | 0 | 13-17 | 45 | 7 | могут создать демона из трупа союзника | |
Ифрит | 16 | 12 | 0 | 16-24 | 90 | 9 | иммунитет к огню, нанавидят джиннов | |
Ифрит султан | 16 | 14 | 0 | 16-24 | 90 | 13 | иммунитет к огню, нанавидят джиннов, защищены Щитом Огня | |
Дьявол | 19 | 21 | 0 | 30-40 | 160 | 11 | ненавидят ангелов, -1 удачи врага, им не дают сдачи | |
Архидьявол | 26 | 28 | 0 | 30-40 | 200 | 17 | ненавидят ангелов, -1 удачи врага, им не дают сдачи | |
Антихрист | 35 | 37 | 0 | 40-60 | 400 | 17 | -1 удачи врага, не имеют страха, забирают душу, им не дают сдачи |
|
Подземный замок
Троглодит | 4 | 3 | 0 | 1-3 | 5 | 4 | иммунитет к ослеплению | |
Адский троглодит | 5 | 4 | 0 | 1-3 | 6 | 5 | иммунитет к ослеплению | |
Гарпия | 6 | 5 | 0 | 1-4 | 14 | 6 | ударяет и возвращается | |
Гарпия ведьма | 6 | 6 | 0 | 1-4 | 14 | 9 | ударяет и возвращается | |
Очевидец | 9 | 7 | 12 | 3-5 | 22 | 5 | им не дают сдачи | |
Злой глаз | 10 | 8 | 24 | 3-5 | 22 | 7 | им не дают сдачи | |
Медуза | 9 | 9 | 4 | 6-8 | 25 | 5 | окаменевающий взгляд | |
Королева медуза | 10 | 10 | 8 | 6-8 | 30 | 6 | окаменевающий взгляд | |
Минотавр | 14 | 12 | 0 | 12-20 | 50 | 6 | всегда положительная мораль | |
Минотавр король | 15 | 15 | 0 | 12-20 | 50 | 8 | всегда положительная мораль | |
Мантикора | 15 | 13 | 0 | 14-12 | 80 | 7 | |
Скорпикора | 16 | 14 | 0 | 14-20 | 80 | 11 | парализующий яд | |
Красный дракон | 19 | 19 | 0 | 40-50 | 180 | 11 | иммунитет к магии 1-3 уровня | |
Чёрный дракон | 25 | 25 | 0 | 40-50 | 300 | 15 | иммунитет к магии | |
Дракон тьмы | 33 | 33 | 0 | 60-70 | 600 | 15 | иммунитет к магии, не испытывает страха, но сам его внушает, возвращается после удара, и ещё что-то |
|
Варварский замок
Гоблин | 4 | 2 | 0 | 1-2 | 5 | 5 | |
Хобгоблин | 5 | 3 | 0 | 1-2 | 5 | 7 | |
Наездник на волке | 7 | 5 | 0 | 2-4 | 10 | 6 | |
Налётчик на волке | 8 | 5 | 0 | 3-4 | 10 | 8 | бьёт дважды | |
Орк | 8 | 4 | 12 | 2-5 | 15 | 4 | |
Орк капитан | 8 | 4 | 24 | 2-5 | 20 | 5 | |
Огр | 13 | 7 | 0 | 6-12 40 | 4 | |
Огр маг | 13 | 7 | 0 | 6-12 | 60 | 5 | могут кастовать Кровожадность | |
Птицы рок | 13 | 11 | 0 | 11-15 | 60 | 7 | |
Птицы грома | 13 | 11 | 0 | 11-15 | 60 | 11 | наносят удар молнией | |
Циклоп | 15 | 12 | 16 | 16-20 | 70 | 6 | могут стрелять по стенам и башням | |
Король циклоп | 17 | 13 | 24 | 16-20 | 70 | 8 | могут стрелять по стенам и башням | |
Бегемот | 17 | 17 | 0 | 30-50 | 160 | 6 | уменьшает Защиту врага на 40% | |
Древний бегмот | 19 | 19 | 0 | 30-50 | 300 | 9 | уменьшает Защиту врага на 80% | |
Призрак бегемота | 25 | 25 | 0 | 45-75 | 600 | 11 | +1 удачи герою, даёт сдачи дважды, игнориует Защиту и препятствия на поле боя |
|
Болотный замок
Гнолл | 3 | 5 | 0 | 2-3 | 6 | 4 | |
Гнолл мародёр | 4 | 6 | 0 | 2-3 | 6 | 5 | |
Ящерочеловек | 5 | 6 | 12 | 2-3 | 14 | 4 | |
Ящерочеловек воин | 6 | 8 | 24 | 2-5 | 15 | 5 | |
Змеемухи | 7 | 9 | 0 | 2-5 | 20 | 9 | рассеивает чары | |
Дракономухи | 8 | 10 | 0 | 2-5 | 20 | 13 | рассеивает чары и поверх накладывает Слабость | |
Василиск | 11 | 11 | 0 | 6-10 | 35 | 5 | приводящая в оцепенение атака | |
Великий василиск | 12 | 12 | 0 | 6-10 | 40 | 7 | приводящая в оцепенение атака | |
Горгона | 10 | 14 | 0 | 12-16 | 70 | 5 | |
Мощная горгона | 11 | 16 | 0 | 12-16 | 70 | 6 | смертельный взгляд | |
Виверна | 14 | 14 | 0 | 14-18 | 70 | 7 | |
Виверна монарх | 14 | 14 | 0 | 18-22 | 70 | 11 | отравляет | |
Гидра | 16 | 18 | 0 | 25-45 | 175 | 5 | множественная атака и им не дают сдачи | |
Гидра хаоса | 18 | 20 | 0 | 25-45 | 250 | 7 | множественная атака и им не дают сдачи | |
Адская гидра | 25 | 27 | 0 | 38-68 | 500 | 10 | атакует ядом, может восстанавливаться, не имеет страха и им не дают сдачи |
|
Долбаный конфлюкс
Пикси | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 3 | 7 | |
Спрайты | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 3 | 9 | им не дают сдачи | |
Элемент воздуха | 9 | 9 | 0 | 2-8 | 25 | 7 | подвержены молниям и огню | |
Элемент шторма | 9 | 9 | 24 | 2-8 | 25 | 8 | подвержены молниям и огню и им не дают сдачи | |
Элемент воды | 8 | 10 | 0 | 3-7 | 30 | 5 | подвержены огню, иммунитет ко льду | |
Элемент льда | 8 | 10 | 24 | 3-7 | 30 | 6 | подвержены огню, иммунитет ко льду и заклинаниям, влияющим на разум | |
Элемент огня | 10 | 8 | 0 | 4-6 | 35 | 4 | иммунитет ко льду, подвержены люду | |
Элемент энергии | 12 | 8 | 0 | 4-6 | 35 | 8 | подвержены льду, иммунитет к огню и заклинаниям, влияющим на разум, накладывают Защиту От Огня | |
Элемент земли | 10 | 10 | 0 | 4-8 | 40 | 4 | подвержены метеоритному дождю | |
Элемент магмы | 11 | 11 | 0 | 6-10 | 40 | 6 | иммунитет к заклинаниям, влияющим на разум, накладывают Защиту От Земли | |
Физический элемент | 15 | 13 | 0 | 10-20 | 75 | 7 | атакует нескольких врагов сразу без сдачи, иммунитет заклинаниям, влияющим на разум | |
Магический элемент | 15 | 13 | 0 | 15-25 | 80 | 9 | атакует нескольких врагов сразу без сдачи, иммунитет заклинаниям, влияющим на разум | |
Птица огня | 18 | 18 | 0 | 30-40 | 150 | 15 | атакует дыханием, иммунитет к огненным заклинаниям | |
Феникс | 21 | 18 | 0 | 30-40 | 200 | 21 | атакует дыханием, иммунитет к огненным заклинаниям, возрождается | |
Заколдованный феникс | 28 | 28 | 0 | 45-60 | 400 | 21 | Щит Огня. иммунитет к огню, возраждается всегда |
|
Прочее
Золотой голем | 11 | 12 | 0 | 10-14 | 50 | 5 | повреждение от магии уменьшается на 85% | |
Алмазный голем | 13 | 12 | 0 | 10-14 | 60 | 5 | повреждение от магии уменьшается на 95% | |
Лазурный дракон | 50 | 50 | 0 | 70-80 | 1000 | 19 | внушает ужас | |
Кристалльный дракон | 40 | 40 | 0 | 60-75 | 800 | 16 | генерирует кристаллы | |
Феечный дракон | 20 | 20 | 0 | 20-30 | 500 | 15 | кастует нападательные заклятья | |
Ржавый дракон | 30 | 30 | 0 | 50 | 750 | 17 | плюётся кислотой | |
Энчантер | 17 | 12 | 32 | 14 | 30 | 9 | им не дают сдачи, а они могут накладывать групповые заклятия | |
Шарпшутер | 12 | 10 | 32 | 8-10 | 15 | 9 | стреляют всегда метко | |
Халфлинг | 4 | 2 | 24 | 1-3 | 4 | 5 | положительная удача | |
Крестьянин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Кабан | 6 | 5 | 0 | 2-3 | 17 | 6 | |
Мумия | 7 | 7 | 0 | 3-5 | 30 | 5 | проклинают | |
Кочевник | 9 | 8 | 0 | 2-6 | 30 | 7 | хорошо ходят по песку | |
Вор | 8 | 3 | 0 | 2-4 | 10 | 6 | шпионят в пользу героя | |
Тролль | 14 | 7 | 0 | 10-15 | 40 | 7 | восстанавливаются | |
Посланник огня | 14 | 12 | 0 | 13-18 | 70 | 5 | не имеют страха, имеют защиту от огня | |
Посланник земли | 13 | 14 | 0 | 10-14 | 70 | 5 | не имеют страха, имеют защиту от земли | |
Посланник воздуха | 13 | 12 | 0 | 10-14 | 70 | 6 | не имеют страха, имеют защиту от воздуха | |
Посланник воды | 13 | 12 | 0 | 10-14 | 80 | 5 | не имеют страха, имеют защиту от воды | |
Горыныч | 20 | 20 | 0 | 25-45 | 250 | 8 | атакует сразу нескольких врагов, не имеет страха и ему не дают сдачу | |
Боевой фанатик | 14 | 10 | 24 | 10-12 | 40 | 8 | Волшебное Зеркало, не имеет страха, ему не дают сдачи | |
Арктический шарпшутер | 13 | 10 | 32 | 8-10 | 15 | 9 | всегда страляет метко, Щит Воздуха, не имеет страха | |
Лавовый шарпшутер | 12 | 11 | 32 | 8-10 | 15 | 9 | всегда страляет метко, Щит Огня, не имеет страха | |
Кошмар | 15 | 14 | 0 | 18-22 | 110 | 9 | иммунитет к заклинаниям, влияющим на разум, не имеет страха, обладает продвинутым смертельным взглядом | |
Санта гремлин | 5 | 5 | 0 | 2-3 | 5 | 5 | атакует Ледяной Стрелой, может дарить подарки и призывать стражников |
|
да, занятная была игра :)
ОтветитьУдалитьПочему была? Она и сейчас занятная :)
ОтветитьУдалить